您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高壓無線核相儀 > S320B無線高低壓核相儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
S320B無線高低壓核相儀
廠商性質(zhì): 生產(chǎn)廠家產(chǎn)品時間: 2024-12-24S320B無線高低壓核相儀,具有高壓驗(yàn)電器、高壓相位表、高壓相序表的功能,可以用于驗(yàn)電、相序測試,變壓器組別判斷等。由無線接收器、鉤式探測器、伸縮絕緣桿等組成。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,地礦,交通 |
---|
產(chǎn)品介紹:
S320B無線高低壓核相儀的X探測器還具有高低壓電流、漏電流測試功能,電流測量范圍為0~20000A,同時滿足核相、電流、漏電流、相位、相序、驗(yàn)電測試;也可以用于漏電巡查:將具有測試電流功能的X探測器鉤在電纜上,沿線巡查,若接收器由有較大電流顯示突變?yōu)楹苄‰娏骰驘o電流顯示,該點(diǎn)即為電纜漏電點(diǎn)。
S320B無線高低壓核相儀型號區(qū)別:
型 號 | 核相距離 | 核相電壓等級 | 電流量程 |
S320 | 0~1600m | 10V~550kV | / |
S320B | 0~20000A |
技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 高低壓無線語音核相,電流、漏電流、頻率、相位、相序、驗(yàn)電測試;多芯電纜漏電巡查等 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續(xù)工作約10小時 |
測試方式 | 鉤式探測器,可以掛在線路上或鉤住導(dǎo)線測試 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無線傳輸 |
核相距離 | 0~1600m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
可測線徑 | Ф168mm的導(dǎo)線,或168mm×245mm的母排 |
量 程 | 核相電壓等級:AC 10V~550kV |
相位:0.0°~360.0° | |
頻率:45Hz~75Hz | |
電流:0.00A~20000A(選型) | |
分 辨 力 | 0.1°;0.1Hz;10mA |
精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 相位:≤±10° |
頻率:≤±2Hz | |
電流:0~6000A,±3%±5dgt; 6000A~2000A,±4%±5dgt; | |
相別定性 | 同相:-30°~30°;異相: 90°~150°和210°~270° |
語音功能 | 同相、異相、X信號正常、Y信號正常等語音功能 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m(5節(jié)) |
數(shù)據(jù)存儲 | 9999組 |
核相方式 | 接觸核相:35kV以下裸導(dǎo)線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導(dǎo)線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導(dǎo)線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | |
驗(yàn)電指示 | 探測器“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動換檔 |
位置誤差 | 測試電流時導(dǎo)線位置誤差的影響:A區(qū)無位置誤差;B區(qū)約增加0.2%;C區(qū)約增加2%(見后圖) |
采樣速率 | 2次/秒 |
儀表尺寸 | 鉤式檢測儀:長寬厚310mm×270mm×52mm |
接收器:長寬厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調(diào)整背光亮度 |
感應(yīng)強(qiáng)度控制 | 根據(jù)感應(yīng)的電場強(qiáng)不同,探測器能自動控制放大倍數(shù),便于排線密集場所核相 |
數(shù)據(jù)保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當(dāng)前功能界面,返回上級目錄 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按ENTER進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
無信號指示 | 當(dāng)接收器沒有收到發(fā)射信號時動態(tài)顯示“----”符號 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時 探測器:電源指示燈慢閃,提醒充電 接收端:電池電壓低符號顯示,提醒充電 |
額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max |
儀表質(zhì)量 | 鉤式檢測儀:496g(含電池) |
接收器:395g(含電池) | |
絕緣桿:1.45kg | |
總質(zhì)量:13.5kg(含儀表箱) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無特強(qiáng)電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
絕緣強(qiáng)度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) |
檢測儀:2000V/rms(絕緣桿連接頭與鉤式檢測儀頂端之間) | |
接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) | |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品應(yīng)用:
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):S320A 全智能無線高低壓核相儀
- (下一篇):S390Z中置柜核相儀